Aer conditionat Yamato R32 YW24IG3 Inverter 24000 BTU Wifi

Alegerea unui echipament Yamato cu freon R-32 reduce impactul asupra mediului cu peste 68% în comparatie cu un produs cu R-410A si duce la un consum mai scazut de energie datorita eficientei energetice ridicate.
Freonul R32 este un agent frigorific de generatie viitoare, care transporta in mod eficient caldura si are un impact redus asupra mediului inconjurator.
De asemenea freonul R32 este usor de reciclat, fiind un agent frigorific monocomponent.
● WI-FI intelligent control
● filtru CARBON ACTIV
● ALL DC Inverter
● R32
Yamato R32, un aparat de aer conditionat cu adevarat intelgent, cu functii folositoare si foarte inteligente, il face sa devina atractia verii in locuinta ta.
Masurarea in timp real a temperaturii se poate seta si in modul automat, astfel ca mediul ambiental sa fie permanent optimizat pentru satisfacerea confortului termic din locuinta.
Aparatul de aer conditionat Yamato R32 are functia de Autodiagnoza si in cazul unei defectiuni, codul erorii va fi afisat pe telecomanda pentru diagnoza acestuia.
Dispune de noul freon ecologic R-32 foarte benefic pentru mediul inconjurator protejand natura de toxicitatea produselor chimice, astfel cu freonul R-32 vom fi siguri ca respiram un aer mai curat si sanatos.
Tehnologia japoneza a aparatului de aer conditionat Yamato R32 vine cu:
- Modul WiFi inclus
- Telecomanda cu afisaj LCD
- Functie Sleep
- Programare la 24 ore
- Dezghetare Inteligenta
- Dezumidificare, Incalzire, Racire, Ventilatie
- Directia fluxului de aer reglabila
- Panou interior cu filtru lavabil
- Viteza ventilatorului de aer reglabila
- Buton Turbo
- Protectie aer rece la incalzire
- Energy Saving
- Incalzire 8⁰ C
- Racire si incalzire la -15⁰ C din mediul ambiental
- Auto Restart
- Auto Diagnoza
Pret (Lei) | 3.664,00 Lei |
---|---|
Greutate (Kg) | 60.000000 |
Tip unitate aer | Set unitati int+ext |
Culoare | Alb |
Capacitatea de racire (BTU) | 24000 BTU |
Aparat mobil | Nu |
Clasa energetica racire | A++ |
Clasa energetica incalzire | A+ |
Refrigerant | R32 |
SCOP (W/W) | 4,0 |
SEER (W/W) | 6,1 |
Dezumidificare (L/h) | 1,71-1-1,90 L/h |
Zgomot unitatea interioara (dB) | 31-40 |
Tehnologie Wi-Fi | Da |
Sleep/night mode | Da |
Tip tehnologie aer | Inverter |
Kit instalare inclus | Nu |
Garantie produs | 3 ANI |
Transport gratuit | Da |
Model | U.M |
YW24IG3 WIFI |
|||||
Caracteristici tehnice | Funcție | Răcire/Încălzire | |||||
Capacitate min/nom/max | Răcire | Btu/h | 6140/21000/21840 | ||||
Încălzire | Btu/h | 5460/22000/22520 | |||||
SEER/SCOP | W/W | 6.1/ 4.0 | |||||
Clasa de Energie | Răcire/Încălzire | A++ / A+ | |||||
Alimentare | Ph-V-Hz | 1 Ph-220V–240V- 50Hz |
|||||
Putere Electrică min/nom/max | Răcire | W | 600/1760/2500 | ||||
Încălzire | W | 650/1860/2600 | |||||
Curent Nominal | Răcire | A | 7.7 | ||||
Încălzire | A | 8.1 | |||||
Debit de aer | SH/H/M/L | m3/h | 850/720/610/520 | ||||
Capacitate dezumidificare | L/h | 1.8 | |||||
Interval temperatură exterioară de funcționare (Min-Max) | Răcire | ºC | ( -15, +43) | ||||
Încălzire | ºC | ( -15, +24) | |||||
Unitate interioară |
Nivel de Presiune Acustică | SH/H/M/L | dB(A) | 48/44/40/34 | |||
Nivel de Putere Acustică | 59/54/50/44 | ||||||
Dimensiune netă | Lxlxh | mm | 970×300×225 | ||||
Greutate netă/brută | kg | 13.5/16.5 | |||||
Unitate exterioară |
Nivel de Presiune Acustică | dB(A) | 57 | ||||
Nivel de Putere Acustică | 67 | ||||||
Dimensiune netă | Lxlxh | mm | 955x700x396 | ||||
Greutate netă/brută | kg | 46/50.5 | |||||
Traseu frigorific | Diametru (lichid/gaz) | mm | 6 / 16 | ||||
Lungime maximă | m | 25 | |||||
Diferența maximă de nivel | m | 10 | |||||
Agent frigorific R32 |